Burza, burze danas
Burzovne kotacije 71229 tvrtki u realnom vremenu.
Burza, burze danas

Burzovne kotacije

Online burzovne kotacije

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od dionica tvrtke

Financijska izvješća

Ocjena dionica tvrtki. Gdje uložiti novac?

Povijest cijena dionica Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd.

Cijena dionicaSsangyong Cement Industrial Co., Ltd. u Južnokorejski Won grafikon od početka trgovanja, Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. povijest vrijednosti u Won od 1999,
Dodaj u widgete
Dodan widgetima

Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. razmjene dionica u Južnokorejski Won povijest cijena, grafikon od početka trgovanja

Trošak dionica Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. promijenjen je na +1.37% za tjedan dana. U proteklom mjesecu, cijena dionica Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd.A se promijenila u -4.221%. Promjena cijene dionice 003410.KS-a za posljednje tromjesečje iznosila je +2.43%. Za godinu i tri godine, cijene dionica Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd.A su promijenjene na -27.607% odnosno +18.24%.

Prikaži:
u

Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. Won povijest vrijednosti

 
Datum Stopa
2023 Od 5 320 u 6 250 KRW
2022 Od 5 590 u 8 350 KRW
2021 Od 6 460 u 8 590 KRW
2020 Od 4 055 u 7 250 KRW
2019 Od 5 360 u 6 990 KRW
2018 Od 4 180 u 6 850 KRW
2017 Od 2 370 u 18 650 KRW
2016 Od 2 498.290 u 3 237.640 KRW
2015 Od 2 289.470 u 3 091.170 KRW
2014 Od 1 352.100 u 10 350 KRW
2013 Od 844.87 u 1 275.010 KRW
2012 Od 623.63 u 1 059.170 KRW
2011 Od 636.74 u 1 256.510 KRW
2010 Od 792.45 u 1 179.430 KRW
2009 Od 817.12 u 1 557.150 KRW
2008 Od 704.57 u 2 027.380 KRW
2007 Od 1 873.210 u 2 605.530 KRW
2006 Od 1 742.160 u 2 482.190 KRW
2005 Od 1 517.070 u 3 188.300 KRW
2004 Od 1 325.890 u 2 133.760 KRW
2003 Od 1 418.390 u 2 503.770 KRW
2002 Od 1 510.900 u 3 946.840 KRW
2001 Od 900.37 u 2 540.780 KRW
2000 Od 1 011.380 u 3 206.800 KRW
1999 Od 3 342.480 u 3 342.480 KRW

Trošak dionica Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd.

Financije Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd.