Burza, burze danas
Burzovne kotacije 71229 tvrtki u realnom vremenu.
Burza, burze danas

Burzovne kotacije

Online burzovne kotacije

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od dionica tvrtke

Financijska izvješća

Ocjena dionica tvrtki. Gdje uložiti novac?

Povijest cijena dionica Dongkuk Steel Mill Company Limited

Cijena dionicaDongkuk Steel Mill Company Limited u Južnokorejski Won grafikon od početka trgovanja, Dongkuk Steel Mill Company Limited povijest vrijednosti u Won od 1999,
Dodaj u widgete
Dodan widgetima

Dongkuk Steel Mill Company Limited razmjene dionica u Južnokorejski Won povijest cijena, grafikon od početka trgovanja

Trošak dionica Dongkuk Steel Mill Company Limited promijenjen je na -2.32% za tjedan dana. U proteklom mjesecu, cijena dionica Dongkuk Steel Mill Company LimitedA se promijenila u -5.225%. Promjena cijene dionice 001230.KS-a za posljednje tromjesečje iznosila je -12.989%. Za godinu i tri godine, cijene dionica Dongkuk Steel Mill Company LimitedA su promijenjene na -37.619% odnosno +193.65%.

Prikaži:
u

Dongkuk Steel Mill Company Limited Won povijest vrijednosti

 
Datum Stopa
2023 Od 10 750 u 15 430 KRW
2022 Od 10 800 u 19 950 KRW
2021 Od 7 750 u 26 950 KRW
2020 Od 2 780 u 8 180 KRW
2019 Od 5 750 u 8 680 KRW
2018 Od 7 060 u 11 000 KRW
2017 Od 10 700 u 14 650 KRW
2016 Od 5 880 u 12 200 KRW
2015 Od 5 140 u 7 130 KRW
2014 Od 5 600 u 11 027.100 KRW
2013 Od 9 609.950 u 13 152.800 KRW
2012 Od 11 115.700 u 22 319.900 KRW
2011 Od 18 157.100 u 37 731.200 KRW
2010 Od 18 378.500 u 31 797 KRW
2009 Od 18 954.200 u 28 077 KRW
2008 Od 17 537.100 u 44 285.500 KRW
2007 Od 20 459.900 u 47 385.500 KRW
2006 Od 13 241.400 u 20 814.200 KRW
2005 Od 12 532.800 u 22 585.600 KRW
2004 Od 7 121.110 u 17 094.200 KRW
2003 Od 3 277.130 u 8 679.960 KRW
2002 Od 3 852.840 u 5 535.690 KRW
2001 Od 1 399.420 u 3 985.690 KRW
2000 Od 1 833.420 u 3 095.560 KRW
1999 Od 3 166.410 u 3 166.410 KRW

Trošak dionica Dongkuk Steel Mill Company Limited

Financije Dongkuk Steel Mill Company Limited